نبذه عن الاتحاد
تأسس الاتحاد العُماني للرياضات المائية عام 1973م ومقره الرئيسي في محافظة مسقط. وطبقاً للقانون أشهر الاتحاد بالقرار الوزاري رقم 43/88 الصادر في 26 مايو 1988م. انضم الاتحاد الى الاتحاد الدولي لسباحة المسابقات الطويلة في 15 يوليو1981م، والى الاتحاد الدولي للسباحة في 28 ابريل 1986م، كما انضم في العام نفسه الى الاتحاد الآسيوي للسباحة وتلاه بعد عام الى الاتحاد العربي للسباحة.
في عام 2002م أعيد إشهار الاتحاد العماني للسباحة، ومنذ تاريخه والاتحاد يواصل ريادته ودوره الفعال على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، حيث تستضيف السلطنة مقر الاتحاد الآسيوي للسباحة لفترة الأربع سنوات القادمة (2016-2020م) بعد المطالبة الجماعية وتجديد الثقة التي حظي بها رئيس الاتحاد العماني للسباحة الفاضل/طه بن سليمان الكشري خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد القاري في شهر اكتوبر الماضي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحه وتم فيها التوافق بالاجماع في انتخابه لمنصب الأمين العام للاتحاد الأسيوي للسباحة واعادة انتخابه لمنصب المدير العام للاتحاد الأسيوي للسباحة لفترة الأربع سنوات القادمة.
وعلى المستوى الخليجي فإن السلطنة تحتضن مقر اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللفترة الثالثة على التوالي منذ عام 2006م وهو انجاز يحسب للاتحاد العماني للسباحة الذي يشغل رئيسه الفاضل/طه بن سليمان الكشري منصب رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة للدورة الثالثة أيضا فيما يشغل أمين عام الاتحاد العماني للسباحة الفاضل/قيس بن سعود الزكواني منصب أمين عام اللجنة.
وعلى الصعيد العربي فإن السلطنة متواجدة وبصفة أساسية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة بحكم تواجد رئيس الاتحاد العماني للسباحة في منصب رئيس الاتحاد العربي للسباحة في دورته الحالية هذا بخلاف تواجد بعض الفنيين في عضوية اللجان الفنيه بالاتحاد الدولي والأسيوي للعبه وهو أيضا إنجاز جديد يضاف للكوادر الإدارية العمانية المجيدة ويصب في مصلحة تقوية وتطوير العلاقات الدولية للرياضة العمانية ومنحها ذلك البعد المؤثر والفعال على الساحة الرياضية الدولية والقارية والإقليمية.
السجل الذهبي للمنتخب الوطني
1993 – 2017م
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد:
م | الإسم | المنصب |
1 | الفاضل / طه بن سليمان الكشري | رئيس الإتحاد |
2 | الفاضل / طارق بن سالم الهاشمي | نائب الرئيس |
3 | الفاضل / قيس بن سعود الزكواني | أمين السر |
4 | الفاضل / ممتاز بن فقير البلوشي | أمين الصندوق |
5 | الفاضل / احمد بن محمد الحكيم | عضو |
6 | الدكتور / ناصر بن محمد العوفي | عضو |
7 | الفاضل / علي بن خلف الشيدي | عضو |
8 | الفاضل / سعيد بن مسعود المطروشي | عضو |
9 | الفاضل / محمد بن سالم الحسني | عضو |
الإنجازات:
السنة | اسم المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | الترتيب |
1993 | كأس الخليج الرابعة | 4 | 7 | 9 | الخامس |
1994 | بطولة الخليج السادسة | 3 | 5 | الخامس | |
1995 | بطولة الخليج السابعة | 8 | 10 | السادس | |
1996 | بطولة الخليج الثامنة | 4 | 5 | 4 | الرابع |
1998 | بطولة الخليج التاسعة | 8 | 6 | الخامس | |
1997 | بطولة الخليج العاشرة | 2 | 6 | 11 | الخامس |
بطولة العرش في المغرب | 2 | ||||
1998 | بطولة العرب للناشئين | 3 | 5 | ||
1999 | بطولة الخليج السادسة عشر | 9 | 8 | 10 | الثالث |
2000 | بطولة العرش في المغرب | 2 | 1 | 3 | |
بطولة العرب | 8 | 5 | 6 | الثالث | |
بطولة الخليج الثانية عشر | 6 | 12 | 14 | الثالث | |
2001 | بطولة الخليج الأولى للسباحة الطويلة | الثاني | |||
بطولة الخليج الثالثة عشر | 13 | 6 | 10 | الثاني | |
2002 | بطولة الخليج الثانية للسباحة الطويلة | الثالث | |||
بطولة العرب | 2 | 1 | 2 | ||
بطولة الخليج الرابعة عشر | 5 | 8 | الرابع عشر | ||
2003 | بطولة الخليج الثالثة للسباحة الطويلة | المرتبة الثانية | |||
بطولة الخليج الأولى للاحواض القصيرة | 5 | 12 | 9 | الخامس | |
بطولة الخليج الخامسة عشر | 5 | 6 | 5 | الخامس |
السنة | اسم المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | الترتيب |
2004 | بطولة الخليج الثانية للاحواض القصيرة | 4 | 1 | 4 | الثالث |
كاس الخليج الرابعة للاحواض الطويلة | المركز الثالث للمبتدئين | ||||
بطولة غرب آسيا الأولى | الميدالية الفضية | ||||
بطولة الخليج السادسة عشر | 5 | 6 | 3 | الثالث | |
2005 | كأس الخليج الثالثة للاحواض لقصيرة | 2 | 6 | 4 | الرابع |
بطولة الخليج السابعة عشر | 4 | 7 | الرابع | ||
العاب غرب اسيا | 10 | 10 | 11 | الثاني | |
ميدالية فضية بمشاركة سباح واحد | |||||
2006 | بطولة الخليج الثامنة عشر | 3 | 10 | 9 | الثالث |
2007 | بطولة العربية للسباحة الثامنة | 2 | |||
بطولة الخليج الخامسة للاحواض القصيرة | 8 | 5 | |||
2008 | بطولة الخليج السادسة للاحواض القصيرة | 2 | 12 | 9 | |
بطولة السباحة الطويلة الثامنة | الترتيب الثالث في التصنيف العام | ||||
الترتيب الثاني في فئة المبتدئين | |||||
2009 | بطولة الخليج التاسعة عشر | 2 | 6 | ||
بطولة الخليج السابعة للاحواض القصيرة | 3 | 6 | |||
بطولة السباحة الطويلة التاسعة | المركز الثاني فردي | ||||
المركز الثاني فردي مبتدئين | |||||
2010 | بطولة السباحة الطويلة العاشرة | 2 | 2 | ||
بطولة الخليج الحادية والعشرون | 1 | 3 | 4 | ||
2011 | بطولة دول مجلس التعاون الخليج السابعة | 1 | |||
بطولة السباحة الطويلة الحادية عشر | 4 | 2 | |||
بطولة الخليج الثامنة للاحواض القصيرة | 1 | 3 | 5 | ||
بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة بالمياه المفتوحة | 4 | 2 | |||
بطولة العرب للسباحة التاسعة | 1 | 1 | |||
بطولة العرب الأولى | 2 | 1 |
السنة | اسم المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | الترتيب | |||
2012 | بطولة الخليج الحادية عشر للأحواض القصيرة | 4 | 9 | |||||
بطولة الخليج الثانية والعشرون للمسافات القصيرة | 4 | 8 | 15 | |||||
بطولة الخليج الثانية للغطس | 1 | 1 | ||||||
بطولة الخليج الثانية والعشرون للمسافات الطويلة | 1 | 1 | 3 | |||||
بطولة العرب للسباحة ( دورة قصيرة ) | 2 | |||||||
مسابقة الصداقة الدولية ( الاتحاد الدولي للسباحة ) | المركز الثالث | |||||||
بطولة آسيا الخامسة للسباحة (مياه مفتوحه) | المركز السادس | |||||||
2013 | البطولة العاشرة للسباحة بالاحواض القصيرة لدول مجلس التعاون | 4 | 12 | 12 | الثاني فئة العموم | |||
بطولة الخليج الثانية عشر للسباحة بالمياه المفتوحة بمجلس التعاون | 2 | 2 | 2 | الاول فئة العموم الثاني فئة الناشين | ||||
بطولة الخليج الثالثة والعشرون للألعاب المائية | 4 | 13 | 21 | الثالث فئة العموم | ||||
2014 | البطولة الحادية عشر للسباحة بالمجرى القصيربمجلس التعاون | 2 | 2 | 2 | – | |||
البطولة الثالثة عشر للسباحة بالمياه المفتوحة بمجلس التعاون | 6 | 3 | 1 | الأول | ||||
البطولة الرابعة والعشرون للألعاب المائية بمجلس التعاون | 1 | 7 | 11 | – | ||||
البطولة العربية الخامسة للسباحة الطويلة | – | 4 | 2 | الثاني | ||||
2015 | البطولة الثانية عشر للسباحة بالمجرى القصير بمجلس التعاون | 1 | 1 | 3 | الثالث | |||
دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثانية السباحة الطويلة | 4 | 2 | الاول | |||||
بطولة الخليج الخامسة والعشرون للألعاب المائية | 5 | 6 | 16 | الثالث | ||||
2016 | البطولة الثالثة عشر للسباحة بالمجرى القصير بمجلس التعاون | 10 | 5 | 1 | الثالث | |||
بطولة الخليج السادسة والعشرون للألعاب المائية | 10 | 6 | 8 | الثالث | ||||
2017 | البطولة الرابعة عشر للسباحة بالمجرى القصير بمجلس التعاون | 5 | 8 | 5 | الثالث |
حقق المنتخب الوطني للسباحة أربع ميداليات ملونة منها ذهبية واحدة وثلاث برونز في البطولة الاسيوية الاولى للماستر (السباحة) والتي اقيمت في اليابان خلال الفترة من 11 ـ 16 /7/ 2018.
جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب© 2024 م